|
Saunalux Seaclimate
1241000 руб.
| Вместимость | 5 взрослых |
| Размер, см | 255 × 150 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 4000 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Цена | 1241000 руб. |
|
|
Saunalux Ultrasalair
896000 руб.
| Вместимость | 5 взрослых |
| Размер, см | 230 × 230 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга + электропечь |
| Мощность, Вт | 8000 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук |
| Цена | 896000 руб. |
|
|
Saunalux ULTRALINE Arena
565000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 200 × 200 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга + электропечь 6 кВт |
| Мощность, Вт | 6000 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Цена | от 565000 руб. |
|
|
Saunalux ULTRALINE 5-Eck бук/кедр
466000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 180 × 180 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга + электропечь 6 кВт |
| Мощность, Вт | 6000 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена | 466000 руб. |
|
|
Saunalux Arena
421000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 150 × 150 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 3300 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Цена | от 365000 руб. |
|
|
Saunalux ULTRALINE бук/кедр
392000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | от 200 × 200 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга + электропечь 6 кВт |
| Мощность, Вт | 6000 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена | от 392000 руб. |
|
|
Saunalux Royal Family 5-Eck
296000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 180 × 150 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 3200 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 296000 руб. / 340000руб. |
|
|
Saunalux Royal Family бук/кедр
285000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 180 × 150 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2800 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена | от 285000 руб. |
|
|
Saunalux Royal Quatro
243000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 180 × 110 × 200 |
| Тип излучателей | инфракрасная фольга |
| Мощность, Вт | 2700 |
| Внутренняя отделка | канадский кедр |
| Внешняя отделка | панель под бук / канадский кедр |
| Цена, бук/кедр | 243000 руб. / 283000 руб. |
|
|
InfraSun Corner Luxe
225000 руб.
| Вместимость |
4-5 взрослых |
| Размер, см |
168 × 168 × 193 |
| Тип излучателей |
панельные |
| Мощность, Вт |
2020 |
| Тип дерева |
канадский кедр |
|
|
InfraSaunaService Квартет
175500 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 215 × 105 × 205 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 3500 |
| Тип дерева | липа |
|
|
Helo HSI-80C
166000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 152 × 152 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 2040 |
| Тип дерева | красный канадский кедр |
|
|
Helo HSI-40C
154000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 152 × 182 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Тип дерева | красный канадский кедр |
|
|
InfraSaunaService Трио панорама
132500 руб.
| Вместимость | 3 взрослых |
| Размер, см | 155 × 105 × 205 |
| Тип излучателей | керамические |
| Мощность, Вт | 2100 |
| Тип дерева | липа |
|
|
Helo HSI-40H
123000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 152 × 182 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 2200 |
| Тип дерева | хемлок |
|
|
Helo HSI-80H
105000 руб.
| Вместимость | 4 взрослых |
| Размер, см | 152 × 152 × 195 |
| Тип излучателей | карбоновые |
| Мощность, Вт | 2040 |
| Тип дерева | хемлок |
|